402F5401XIKR Кристаллы 54MHz 10ppm 8pF -40C +85C
Кристаллы 54MHz 10ppm 8pF -40C +85C
Характеристики
| Тип выводов | SMD/SMT |
|---|---|
| Допустимое отклонение | 10 PPM |
| Диапазон рабочих температур | - 40 C to + 85 C |
| Упаковка / блок | 2 mm x 1.6 mm |
| Частота | 54 MHz |
| Торговая марка | CTS Electronic Components |
| Высота | 0.55 mm |
| Длина | 2 mm |
| Ширина | 1.6 mm |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Упаковка | Reel |
| Серия | 402 |
| Эффективное последовательное сопротивление | 60 Ohms |
| Стабильность частоты | 15 PPM |
| Ёмкость нагрузки | 8 pF |


