416F50013CST Кристаллы 50MHz Series 10ppm -20C +70C
Кристаллы 50MHz Series 10ppm -20C +70C
Характеристики
| Тип выводов | SMD/SMT |
|---|---|
| Допустимое отклонение | 10 PPM |
| Диапазон рабочих температур | - 20 C to + 70 C |
| Упаковка / блок | 1.6 mm x 1.2 mm |
| Частота | 50 MHz |
| Торговая марка | CTS Electronic Components |
| Длина | 1.6 mm |
| Ширина | 1.2 mm |
| Упаковка | Reel |
| Эффективное последовательное сопротивление | 100 Ohms |
| Стабильность частоты | 30 PPM |
| Ёмкость нагрузки | Series |


