hcm49-16.5270mabj-ut Кристаллы 16.257MHz 18pF
Кристаллы 16.257MHz 18pF
Характеристики
| Тип выводов | SMD/SMT |
|---|---|
| Допустимое отклонение | 30 PPM |
| Диапазон рабочих температур | - 40 C to + 85 C |
| Упаковка / блок | HC-49/US |
| Частота | 16.527 MHz |
| Торговая марка | Citizen Finetech Miyota |
| Высота | 4.3 mm |
| Длина | 11.4 mm |
| Ширина | 4.7 mm |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Упаковка | Reel |
| Серия | HCM49 |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Эффективное последовательное сопротивление | 50 Ohms |
| Тип | AT-Cut Crystal, SMD Metal Can Type |
| Другие названия товара № | HCM4916527000ABJT |
| Стабильность частоты | 50 PPM |
| Ёмкость нагрузки | 18 pF |


