0402CS-39NXGLW Катушки постоянной индуктивности 0402CS HiFreq Chip 39 nH 2 % 0.2 A
Катушки постоянной индуктивности 0402CS HiFreq Chip 39 nH 2 % 0.2 A
Характеристики
| Тип выводов | SMD/SMT |
|---|---|
| Допустимое отклонение | 2 % |
| Индуктивность | 39 nH |
| Максимальный постоянный ток | 200 mA |
| Максимальное сопротивление постоянному току | 550 mOhms |
| Частота собственных колебаний | 2.1 GHz |
| Диапазон рабочих температур | - 40 C to + 125 C |
| Упаковка / блок | 0402 (1005 metric) |
| Торговая марка | Coilcraft |
| Высота | 0.66 mm |
| Длина | 1.19 mm |
| Ширина | 0.64 mm |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Упаковка | Reel |
| Серия | 0402CS |
| Размер фабричной упаковки | 2000 |
| Продукт | RF Inductors |
| Материал сердечника | Ceramic |
| Другие названия товара № | 0402CS-39NXGLU |
| Тестовая частота | 250 MHz |
| Q мин. | 45 |


