CD15FD251GO3 Слюдяные конденсаторы 250pF 500V 2%
Слюдяные конденсаторы 250pF 500V 2%
Характеристики
| Ёмкость | 250 pF |
|---|---|
| Тип выводов | Radial |
| Допустимое отклонение | 2 % |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Длина корпуса | 11.9 mm |
| Ширина корпуса | 5.3 mm |
| Высота корпуса | 9.9 mm |
| Габариты | 5.3 mm L x 11.9 mm W x 9.9 mm H |
| Торговая марка | Cornell Dubilier - CDE |
| Упаковка | Bulk |
| Серия | CD15 |
| Размер фабричной упаковки | 100 |
| Продукт | Mica Standard Dipped Capacitors |
| Номинальное напряжение | 500 V |
| Шаг выводов | 5.9 mm |
| Температурный коэффициент | 0 PPM / C, 70 PPM / C |


