CD15FD431JO3F Слюдяные конденсаторы 430pF 500V +/-5%
Слюдяные конденсаторы 430pF 500V +/-5%
Характеристики
| Ёмкость | 430 pF |
|---|---|
| Тип выводов | Radial |
| Допустимое отклонение | 5 % |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Длина корпуса | 0.47 in |
| Ширина корпуса | 0.21 in |
| Высота корпуса | 0.39 in |
| Габариты | 0.21 in L x 0.47 in W x 0.39 in H |
| Торговая марка | Cornell Dubilier - CDE |
| Упаковка | Bulk |
| Серия | CD15 |
| Размер фабричной упаковки | 100 |
| Продукт | Mica Standard Dipped Capacitors |
| Номинальное напряжение | 500 V |
| Шаг выводов | 0.234 in |
| Температурный коэффициент | 0 PPM / C, 70 PPM / C |


