HV9921N3-G Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM
Драйверы систем светодиодного освещения Switchmode PWM
Характеристики
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
|---|---|
| Упаковка / блок | TO-92 |
| Торговая марка | Microchip Technology |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Упаковка | Bulk |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Входное напряжение | - 0.3 V to + 10 V |
| Pd - рассеивание мощности | 740 mW |
| Напряжение питания - макс. | 350 uA |


