K104M15X7RF53L2 Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.1uF 50volts 20% X7R 2.5mm LS
Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.1uF 50volts 20% X7R 2.5mm LS
Характеристики
| Ёмкость | 0.1 uF |
|---|---|
| Тип выводов | Radial |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 50 V |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Длина корпуса | 4 mm |
| Ширина корпуса | 4 mm |
| Высота корпуса | 4 mm |
| Торговая марка | Vishay / BC Components |
| Упаковка | Bulk |
| Серия | K |
| Размер фабричной упаковки | 5000 |
| Минимальная рабочая температура | - 55 C |
| Продукт | General Type MLCCs |
| Исполнение выводов | Straight |
| Коммерческое обозначение | Mono-Kap |
| Тип | Axial Leads |
| Номинальное напряжение | 50 V |
| Шаг выводов | 2.5 mm |
| Диаметр кабеля | 0.5 mm |
| Вес изделия | 150 mg |
| Температурный коэффициент / код | X7R |
| Форма корпуса | Dipped |


