RPER72A684K6B1F16B Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.68uF 100volts X7R 10% 5.0mm L/S
Многослойные керамические конденсаторы - покрытие с содержанием свинца 0.68uF 100volts X7R 10% 5.0mm L/S
Характеристики
| Ёмкость | 0.68 uF |
|---|---|
| Тип выводов | Radial |
| Допустимое отклонение | 10 % |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 100 V |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 125 C |
| Длина корпуса | 10 mm |
| Ширина корпуса | 10 mm |
| Торговая марка | Murata Electronics |
| Упаковка | Bulk |
| Серия | RPE |
| Размер фабричной упаковки | 500 |
| Минимальная рабочая температура | - 55 C |
| Продукт | General Type MLCCs |
| Тип | Radial Lead Type Monolithic Ceramic Capacitors |
| Номинальное напряжение | 100 V |
| Шаг выводов | 5 mm |
| Температурный коэффициент / код | X7R |
| Форма корпуса | Monolithic |


