TCM809MENB713 Контрольные цепи Microprocessor 4.38V
Контрольные цепи Microprocessor 4.38V
Характеристики
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
|---|---|
| Упаковка / блок | SOT-23B-3 |
| Торговая марка | Microchip Technology |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Упаковка | Reel |
| Размер фабричной упаковки | 3000 |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Тип | Voltage Supervisory |
| Напряжение питания - мин. | 1 V |
| Рабочий ток источника питания | 12 uA |
| Pd - рассеивание мощности | 320 mW |
| Тип выхода | Active Low, Push-Pull |
| Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
| Переключение на резервное батарейное питание | No Backup |
| Контрольные таймеры | No Watchdog |
| Количество контролируемых входов | 1 Input |
| Пороговое напряжение | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V |
| Ручной сброс | No Manual Reset |
| Сигналы включения чипа | No Chip Enable |
| Обнаружение сбоя электропитания | No |
| Время задержки сброса | 560 ms |
| Порог повышения напряжения | 4.45 V |
| Порог понижения напряжения | 4.31 V |


